Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HUANYU |
Número de modelo: | HYT6060 |
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas métricas |
Precio: | USD7999 to USD11499 per metric ton |
Detalles de empaquetado: | CASO DE LA MADERA CONTRACHAPADA |
Tiempo de entrega: | 40 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 240 TONELADAS MÉTRICAS POR MES |
diámetro grande: | 540m m | De paredes delgadas: | Grueso solamente de 8m m |
---|---|---|---|
Aleación de aluminio: | 6060 | tratamiento térmico: | H112 |
Tratamiento superficial: | Anodizado | resistencia a la corrosión: | EXCELENTE |
Alta luz: | tubo de la aleación de aluminio,tubo de aluminio del tubo |
Diámetro grande y tubo de aluminio de paredes delgadas 6060 h112 obedientes con el sgs y estándares del astm
Material: 6060
Tratamiento térmico: H112
Diámetro del tubo: 540M M
Grueso de pared: 8M M
Especificaciones materiales:
EN 573-3, EN 755-1/2, EN 755-8
Química:
C | Manganeso | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | N | MES |
.10 máximo | .30-.60 | .10 máximo | .10 máximo | ||||||
Co/Nb | Pb | V | Al | Ti | FE | Zn | Sn | Magnesio | |
Retiro. | .10 máximo | .10-.30 | .10 máximo | .45-.90 |
Propiedades mecánicas:
Extensible | Producción | Dureza | Alargamiento | Área de la reducción |
215 N/mm2 Min. | 160 N/mm2 Min. | 60-80 (HRB) |