Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
HUANYU
Número de modelo:
HYAP6061T6
Contacto los E.E.U.U.
| Elemento | % mínimos | % máximos |
|---|---|---|
| Magnesio | 0,8 | 1,2 |
| Silicio | 0,4 | 0,8 |
| Hierro | Ningún minuto | 0,7 |
| Cobre | 0,15 | 0,4 |
| Manganeso | Ningún minuto | 0,15 |
| Cromo | 0,04 | 0,35 |
| Cinc | Ningún minuto | 0,25 |
| Titanio | Ningún minuto | 0,15 |
| Otros elementos | Ningún minuto | 0,05 por cada uno 0,15 en total |
Envíenos su investigación directamente